Precio de la luz por horas mañana, lunes 5 de mayo, cuándo es más barata y más cara en el día

Precio de la luz por horas mañana, lunes 5 de mayo, cuándo es más barata y más cara en el día


Según los datos aportados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), los habitantes de España van a observar una pequeña bajada en el coste medio de la luz para comenzar la semana en la jornada del lunes, 5 de mayo. El precio baja hasta los 10,89 euros/MWh, lo que supone una leve bajada con respecto al domingo, cuando estaba en 11 euros/MWh.

A continuación, repasamos los diferentes tramos horarios del día para entender cuándo utilizar aparatos de gran consumo y apartarlos en las franjas más caras.

Cuándo es más cara la luz

El momento donde más cara es la luz este lunes, 5 de mayo, es llegando a la noche, concretamente en la franja de 21:00 a 22:00 horas, cuando el coste de la luz toca su punto álgido con un precio de 28,1 euros/MWh.

Cuándo es más barata la luz

Desde las 11:00 horas y hasta las 20, el coste marginal de la luz no asciende en ningún momento la barrera de los 0 euros/MWh, conteniendo, además, ocho franjas con valores inferiores a cero.

Precio de la luz por horas

Precio de la luz por horas

Precio de la luz por horas, lunes 5 de mayo

De 00:00 a 01:00: 28,1 euros/MWh

De 01:00 a 02:00: 20,37 euros/MWh

De 02:00 a 03:00: 15,78 euros/MWh

De 03:00 a 04:00: 12,2 euros/MWh

De 04:00 a 05:00: 9,49 euros/MWh

De 05:00 a 06:00: 14,94 euros/MWh

De 06:00 a 07:00: 22,89 euros/MWh

De 07:00 a 08:00: 35 euros/MWh

De 08:00 a 09:00: 35 euros/MWh

De 09:00 a 10:00: 16,3 euros/MWh

De 10:00 a 11:00: 1 euros/MWh

De 11:00 a 12:00: -0,01 euros/MWh

De 12:00 a 13:00: -0,99 euros/MWh

De 13:00 a 14:00: -1,54 euros/MWh

De 14:00 a 15:00: -3 euros/MWh

De 15:00 a 16:00: -4 euros/MWh

De 16:00 a 17:00: -4 euros/MWh

De 17:00 a 18:00: -4 euros/MWh

De 18:00 a 19:00: -0,99 euros/MWh

De 19:00 a 20:00: 0 euros/MWh

De 20:00 a 21:00: 10 euros/MWh

De 21:00 a 22:00: 28,1 euros/MWh

De 22:00 a 23:00: 18,56 euros/MWh

De 23:00 a 00:00: 12,2 euros/MWh





Source link

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *